生 活 飲 用 水 水 質 檢 驗 報 告 表 | |||||
(常規指標) | |||||
評判標準:GB5749-2006 | |||||
序號 | 項目 | 單位 | 標準限值 | 檢驗方法 | 檢測結果 |
1.微生物指標 | |||||
1 | 大腸埃希氏菌 | MPN/100mL | 不得檢出 | GB/T 5750.12-2006 (4.2) | 未檢出 |
2 | 總大腸菌群 | MPN/100mL | 不得檢出 | GB/T 5750.12-2006 (2.2) | 未檢出 |
3 | 耐熱大腸菌群 | MPN/100mL | 不得檢出 | GB/T 5750.12-2006 (3.2) | 未檢出 |
4 | 菌落總數 | CFU/mL | ≤100 | GB/T 5750.12-2006 (1.1) | 1 |
2.毒理指標 | |||||
1 | 三氯甲烷 | mg/L | ≤0.06 | GB/T 5750.10-2006 (1.2) | 0.022 |
2 | 亞氯酸鹽 | mg/L | ≤0.7 | GB/T 5750.10-2006 (13.2) | <0.003 |
3 | 四氯化碳 | mg/L | ≤0.002 | GB/T 5750.8-2006 (1.2) | <1.5×10-5 |
4 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | GB/T 5750.5-2006 (3.2) | 0.08 |
5 | 氯酸鹽 | mg/L | ≤0.7 | GB/T 5750.11-2006 (6) | 0.02 |
6 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | GB 8538-2016 (45.3) | <0.002 |
7 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | GB/T 5750.6-2006 (8.1) | <2.0×10-5 |
8 | 溴酸鹽 | mg/L | ≤0.01 | GB/T 5750.10-2006 (14.1) | <0.005 |
9 | 甲醛 | mg/L | ≤0.9 | GB/T 5750.10-2006 (6.1) | <0.05 |
10 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | GB/T 5750.6-2006 (6.1) | <3.0×10-4 |
11 | 硒 | mg/L | ≤0.01 | GB/T 5750.6-2006 (7.1) | <7.0×10-4 |
12 | 硝酸鹽氮 | mg/L | ≤10 (地下水源≤20) | GB/T 5750.5-2006 (3.2) | 0.61 |
13 | 鉛 | mg/L | ≤0.01 | GB/T 5750.6-2006 (11.6) | <0.005 |
14 | 鉻(六價) | mg/L | ≤0.05 | GB/T 5750.6-2006 (10.1) | <0.004 |
15 | 鎘 | mg/L | ≤0.005 | GB/T 5750.6-2006 (9.6) | <0.001 |
3.放射性指標 | |||||
1 | 總α放射性 | Bq/L | ≤0.5 | GB/T 5750.13-2006 (1.1) | 0.046 |
2 | 總β放射性 | Bq/L | ≤1 | GB/T 5750.13-2006 (2.1) | 0.087 |
4.感官性狀和一般化學指標 | |||||
1 | pH | -- | 6.5~8.5 | GB/T 5750.4-2006 (5.1) | 7.92 |
2 | 總硬度 | mg/L | ≤450 | GB/T 5750.4-2006 (7.1) | 113 |
3 | 揮發酚 | mg/L | ≤0.002 | GB 8538-2016 (46.2) | <0.002 |
4 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | GB/T 5750.5-2006 (2.2) | 6.13 |
5 | 渾濁度 | NTU | <1NTU 特殊情況<3NTU | GB/T 5750.4-2006 (2.1) | 0.15 |
6 | 溶解性總固體 | mg/L | ≤1000 | GB/T 5750.4-2006 (8.1) | 165 |
7 | 硫酸鹽 | mg/L | ≤250 | GB/T 5750.5-2006 (1.2) | 21.3 |
8 | 耗氧量 | mg/L | ≤3 | GB/T 5750.7-2006 (1.1) | 0.61 |
9 | 肉眼可見物 | -- | 無 | GB/T 5750.4-2006 (4.1) | 無 |
10 | 臭和味 | -- | 無異臭、異味 | GB/T 5750.4-2006 (3.1) | 無 |
11 | 色度 | 度 | ≤15 | GB/T 5750.4-2006 (1.1) | <5 |
12 | 鐵 | mg/L | ≤0.3 | GB/T 5750.6-2006 (2.3) | <0.01 |
13 | 銅 | mg/L | ≤1.0 | GB/T 5750.6-2006 (4.5) | <0.01 |
14 | 鋁 | mg/L | ≤0.2 | GB/T 5750.6-2006 (1.4) | 0.11 |
15 | 鋅 | mg/L | ≤1.0 | GB/T 5750.6-2006 (5.5) | <0.002 |
16 | 錳 | mg/L | ≤0.1 | GB/T 5750.6-2006 (3.5) | <0.003 |
17 | 陰離子合成洗滌劑 | mg/L | ≤0.3 | GB/T 5750.4-2006 (10.1) | <0.10 |
5.消毒劑常規指標 | |||||
1 | 管網水余氯 | mg/L | ≥0.05 | GB/T 5750.11-2006 (1.1) | 0.35 |
檢驗結論: | |||||
該水樣所檢砷、鎘等三十九項常規指標符合《生活飲用水衛生標準》GB5749-2006規定值要求。 | |||||
國家城市供水水質監測網 | |||||
成都監測站 |
Copyright 2003-2020 chengdu water All Rights Reserved 成都市自來水有限責任公司 版權所有 保留所有權利 亚博足彩app