2020年7月上月管網水質公報 | |||||||||
水質指標 | 單位 | 標 準 值 | 監測平均值(括號內為監測點個數) | ||||||
GB5749-2006《生活飲用水衛生標準》 | 錦江區(23) | 武侯區(29) | 成華區(36) | 青羊區(31) | 金牛區(25) | 高新區(13) | 郫都區(41) | ||
余氯 | mg/L | ≥0.05 | 0.40 | 0.39 | 0.43 | 0.39 | 0.44 | 0.43 | 0.55 |
渾濁度 | NTU | ≤1NTU 水源與凈水技術條件限制時為≤3NTU | 0.29 | 0.22 | 0.25 | 0.22 | 0.22 | 0.24 | 0.22 |
菌落總數 | CFU/ml | ≤100 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 |
總大腸菌群 | CFU /100ml | 不得檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
臭和味 | ---- | 無異臭、異味 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
色度 | 度 | ≤15 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
耗氧量 | mg/L | ≤3 | 0.78 | 0.74 | 0.73 | 0.71 | 0.78 | 0.67 | 0.90 |
Copyright 2003-2020 chengdu water All Rights Reserved 成都市自來水有限責任公司 版權所有 保留所有權利 亚博足彩app