2020年6月下月管網水質公報 | |||||||||
水質指標 | 單位 | 標 準 值 | 監測平均值(括號內為監測點個數) | ||||||
GB5749-2006《生活飲用水衛生標準》 | 錦江區(23) | 武侯區(29) | 成華區(36) | 青羊區(31) | 金牛區(25) | 高新區(13) | 郫都區(41) | ||
余氯 | mg/L | ≥0.05 | 0.39 | 0.43 | 0.43 | 0.45 | 0.42 | 0.45 | 0.54 |
渾濁度 | NTU | ≤1NTU 水源與凈水技術條件限制時為≤3NTU | 0.30 | 0.23 | 0.30 | 0.21 | 0.21 | 0.30 | 0.24 |
菌落總數 | CFU/ml | ≤100 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 |
總大腸菌群 | CFU /100ml | 不得檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
臭和味 | ---- | 無異臭、異味 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
色度 | 度 | ≤15 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
耗氧量 | mg/L | ≤3 | 0.79 | 0.78 | 0.80 | 0.82 | 0.81 | 0.79 | 0.90 |
Copyright 2003-2020 chengdu water All Rights Reserved 成都市自來水有限責任公司 版權所有 保留所有權利